السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بعد وصول صفقات يوم 26/02/2010 الى هدفه باذن الله
توصيات يوم 25/02/2010
لمشاهدة توصيات رجاء زيارة رابط
| dayالجمعه26/02/2010 | 09:00 ص | |||||||||
| العملة eur/usd (1) | open دخول | هدف st | sl لوز | |||||||
| زوج جميل ي | الاتجاه dir | |||||||||
| 1.3582 | 1.3557 | 1.3627 | ||||||||
| تحرك بمعدل 200 | sellبيع | |||||||||
| نقطة يومى | 1.3557 | 1.3532 | 1.3602 | |||||||
| 1.3532 | 1.3507 | 1.3577 | ||||||||
| 1.3507 | 1.3482 | 1.3552 | ||||||||
| 1.3482 | 1.3457 | 1.3527 | ||||||||
| 1.3457 | 1.3432 | 1.3502 | ||||||||
| open دخول | هدف st | sl لوز | ||||||||
| الاتجاه dir | ||||||||||
| 1.3612 | 1.3637 | 1.3567 | ||||||||
| فوركس عمل خطير جد | شراء buy | |||||||||
| 1.3637 | 1.3662 | 1.3592 | ||||||||
| 1.3662 | 1.3687 | 1.3617 | ||||||||
| 1.3687 | 1.3712 | 1.3642 | ||||||||
| قد لايناسب بعض | ||||||||||
| 1.3712 | 1.3737 | 1.3667 | ||||||||
| 1.3737 | 1.3762 | 1.3692 | ||||||||
| مجموع | 300 | 540 |
for see this recommendations vister this link
http://www.forexlibya.com/vb/viewtopic.php?f=60&t=2019&p=6186
باقى التوصيات على رابط
The rest of the recommendations on a link
http://www.forexlibya.com/vb/viewforum.php?f=60
هذه توصيات لاتعتمد على دعم ومقاومة فان حصل فهو تشابه لااكثر ولااقل وصدف
ولكم منى كل ود واحترام
للمزيد من معلومات يرجى زيارة www.forexlibya.com for more info please vister

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق