Peace and mercy be upon you allah
to his target allah willing
17/09/2010
After the arrival of deals on
Recommendations on
20/09/2010
Paix et la miséricorde d'Allah soit sur vous
à sa cible disposée allah
17/09/2010
Après l'arrivée des offres sur
Recommandations relatives
20/09/2010
http://www.forexlibya.com/vb/viewforum.php?f=60
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بعد وصول صفقات يوم
17/09/2010 الجمعه
الى هدفه باذن الله
توصيات يوم
20/09/2010 الاثنين
لمشاهدة توصيات رجاء زيارة رابط
for see this recommendations vister this link
http://www.forexlibya.com/vb/viewforum.php?f=60
باقى التوصيات على رابط
The rest of the recommendations on a link
هذه توصيات لاتعتمد على دعم ومقاومة فان حصل فهو تشابه لااكثر ولااقل وصدف
ولكم منى كل ود واحترام
للمزيد من معلومات يرجى زيارة www.forexlibya.com for more info please vister
to his target allah willing
17/09/2010
After the arrival of deals on
Recommendations on
20/09/2010
Paix et la miséricorde d'Allah soit sur vous
à sa cible disposée allah
17/09/2010
Après l'arrivée des offres sur
Recommandations relatives
20/09/2010
http://www.forexlibya.com/vb/viewforum.php?f=60
| 20/09/2010 الاثنين | ||
| العملة eur/usd (1) | 09:00ص | |
| *** | ||
| *** | ||
| sellبيع | *** | sellبيع |
| open1 دخول | *** | open3 دخول |
| 1.3106 | *** | 1.3056 |
| هدف st | *** | هدف st |
| 1.3081 | *** | 1.3031 |
| sl لوز | *** | sl لوز |
| 1.3151 | *** | 1.3101 |
| *** | ||
| sellبيع | *** | sellبيع |
| open2 دخول | *** | open4 دخول |
| 1.3081 | *** | 1.3031 |
| هدف st | *** | هدف st |
| 1.3056 | *** | 1.3006 |
| open دخول | *** | sl لوز |
| 1.3126 | *** | 1.3076 |
| *** | ||
| sellبيع | *** | sellبيع |
| open6 دخول | *** | open8 دخول |
| 1.2981 | *** | 1.2981 |
| هدف st | *** | هدف st |
| 1.2956 | *** | 1.2956 |
| sl لوز | *** | sl لوز |
| 1.3026 | *** | 1.3026 |
| *** | ||
| sellبيع | *** | sellبيع |
| open5 دخول | *** | open7 دخول |
| 1.3006 | *** | 1.2956 |
| هدف st | *** | هدف st |
| 1.2981 | *** | 1.2931 |
| sl لوز | *** | sl لوز |
| 1.3051 | *** | 1.3001 |
| *** | ||
| *** | ||
| شراء buy | *** | شراء buy |
| open1 دخول | *** | open3 دخول |
| 1.3136 | *** | 1.3186 |
| هدف st | *** | هدف st |
| 1.3161 | *** | 1.3211 |
| sl لوز | *** | sl لوز |
| 1.3091 | *** | 1.3141 |
| *** | ||
| شراء buy | *** | شراء buy |
| open2 دخول | *** | open4 دخول |
| 1.3161 | *** | 1.3211 |
| هدف st | *** | هدف st |
| 1.3186 | *** | 1.3236 |
| sl لوز | *** | sl لوز |
| 1.3116 | *** | 1.3166 |
| شراء buy | *** | شراء buy |
| open6 دخول | *** | open8 دخول |
| 1.3261 | *** | 1.3261 |
| هدف st | *** | هدف st |
| 1.3286 | *** | 1.3286 |
| sl لوز | *** | sl لوز |
| 1.3216 | *** | 1.3216 |
| شراء buy | *** | شراء buy |
| open5 دخول | *** | open7 دخول |
| 1.3236 | *** | 1.3286 |
| هدف st | *** | هدف st |
| 1.3261 | *** | 1.3311 |
| sl لوز | *** | sl لوز |
| 1.3191 | *** | 1.3241 |
بعد وصول صفقات يوم
17/09/2010 الجمعه
الى هدفه باذن الله
توصيات يوم
20/09/2010 الاثنين
لمشاهدة توصيات رجاء زيارة رابط
for see this recommendations vister this link
http://www.forexlibya.com/vb/viewforum.php?f=60
باقى التوصيات على رابط
The rest of the recommendations on a link
هذه توصيات لاتعتمد على دعم ومقاومة فان حصل فهو تشابه لااكثر ولااقل وصدف
ولكم منى كل ود واحترام
للمزيد من معلومات يرجى زيارة www.forexlibya.com for more info please vister

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق